江淮帥鈴Q7黃牌國(guó)六康明斯170馬力冷藏車(chē),整車(chē)公告:HFC5128XLCP71K2D1S,底盤(pán)型號(hào):HFC1128P71K2D1S,整車(chē)尺寸:7485*2460*3590,箱體尺寸:5175*2300*2300,發(fā)動(dòng)機(jī):康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)(B4.0NS6B170),功率/馬力:125KW/170馬力,變速箱:法士特8檔,駕駛室:2071寬帶臥鋪,軸距:4200,大梁:214*70*5,輪胎:8.25R16LT 16PR鋼絲胎,油箱:300L鋁合金油箱,空調(diào)、動(dòng)轉(zhuǎn)、離合助力、MP3、排輔、鼓式制動(dòng)、斷氣剎、ABS、自調(diào)臂、電加熱加 寬后視鏡、多功能方向盤(pán)(帶娛樂(lè)**、定速巡航)、無(wú)骨雨刷,電動(dòng)門(mén)窗中控鎖,LED日間行車(chē)燈,鋁合金儲(chǔ)氣筒,防飛濺裝置,扶手座椅、排放 監(jiān)控+北斗+車(chē)聯(lián)網(wǎng);廂體工藝: 廂體材質(zhì)采用內(nèi)外玻璃鋼,中間8CM聚氨酯保溫板,后雙開(kāi)門(mén),單側(cè)門(mén),底部采用花紋防滑鋁板,前部排水孔,門(mén)邊條采用迷宮式橡膠密封條,鋁合金型材包邊,不銹鋼包角,不銹鋼門(mén)鎖,不銹鋼門(mén)框及合頁(yè),廂體內(nèi)節(jié)能LED照明燈.
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 江淮牌 | 公告批次 | 337 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | HFC5128XLCP71K2D1S型冷藏車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | APSW06MF04L |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4995 | 外形尺寸(mm) | 7710,7160,7485,8160×2360,2420, |
整備質(zhì)量(Kg) | 6805 | 貨廂尺寸(mm) | 5400,5175,4845,5850×2200,2300, |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.76 |
接近角/離去角(°) | 22/13 | 前懸/后懸(mm) | 1110/2400,1110/2205,1110/2175,1110/2500 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4200,3845,4550 |
軸荷(Kg) | 3795/8200 | **高車(chē)速(Km/h) | 110 |
其它 | 1.車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;2.選裝右側(cè)不開(kāi)門(mén)貨廂和單開(kāi)門(mén)貨廂,選裝不同廠家但制冷量相同的冷藏機(jī)組;3.發(fā)動(dòng)機(jī)B4.0NS6B170,HFC4DE2-2E油耗申報(bào)值(L/**km)為20.3,21.0;4.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):150mm×60mm離地高度為490mm;5.ABS**器型號(hào)/廠家:ABS 8/克諾爾商用車(chē)系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司。6.選裝不同型號(hào)的尾燈和單排駕駛室,選裝不同樣式的前保險(xiǎn)杠。7.可選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為300mm,當(dāng)選裝液壓尾板時(shí)后部防護(hù)裝置材料為510L,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(圓形):Φ113mm,離地高度為480mm,選裝的液壓尾板重量450KG;,選裝改前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠,組合燈具,前霧燈的駕駛室; | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1128P71K2D1S | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7220,6865,7625×2308×2350,3075 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/13 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9+7,5/9+7,4/9+7 | 前輪距(mm) | 1705 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1785,1705 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B4.0NS6B170 HFC4DE2-2E | 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 | 4000 2951 | 125 117 |
上一篇:國(guó)六 福田歐馬可5.1米冷藏車(chē)